|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

| Moeda | Variação(%) | Cotação(R$) |
| Dólar PTAX | -0.01 | R$ 1,997 |
| Dólar Turismo | 2.58 | R$ 2,147 |
| Dólar Comercial | 1.05 | R$ 2,020 |
| Euro Comercial | 1.54 | R$ 2,577 |
| Euro Turismo | 0.52 | R$ 2,707 |
| Libra (esterlina) | -0.72 | R$ 3,159 |
| Iene | 1.37 | R$ 0,025 |
18 mai 2012
Indicadores de Preços
|
|
|
|
| ![]() Fonte: Cepea
| Metodologia especifica
| |